Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11106
|
Title: | 台北市國小教師全球暖化相關概念之調查 |
Authors: | 張凱惠;洪志誠 |
Contributors: | 地球環境暨生物資源學系(含環境教育與資源碩士班) |
Keywords: | 全球暖化;溫室效應;臭氧層破洞;京都議定書;台北市;國小教師 |
Date: | 2006 |
Issue Date: | 2014-01-17 19:30:34 (UTC+8) |
Abstract: | 本研究透過問卷對台北市國小教師進行抽樣調查,以量化分析為主,探討教師在全球暖化相關概念上的了解情形及分析教師背景與暖化概念認知之關係;並藉由質性訪談瞭解教師暖化迷思概念產生的可能原因。研究發現,全球暖化相關概念調查問卷之整體答對率約五成,歸納主要的迷思概念有:一、教師認為目前氣溫是有史以來最高的;二、教師認為大氣中增加的溫室氣體吸收更多的太陽輻射,而增強溫室效應,造成全球暖化;三、教師認為臭氧層破洞為目前地球變暖的因素之一。教師背景與暖化問卷得分的關係,研究發現數理背景、科學閱讀習慣以及修習過相關課程的教師問卷得分較高,且達到顯著水準;但教師的性別、年齡、年資及不同的學歷背景與問卷得分則無顯著差異。教師背景變項的交叉分析得到,閱讀科學書籍、瀏覽科學網站與觀看科學性電視節目為正相關,而非數理系的教師閱讀科學書籍的的次數明顯低於數理系的教師。 |
Relation: | 2006年中華民國環境教育研討會---永續發展教育---在地化、生活化,台中教育大學環境教育研究所、中華民國環境教育學會主辦,2006-09-16~17 |
Appears in Collections: | [Department of Earth and Life Science] Proceedings
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.