jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11194
|
题名: | 第七屆立法委員選舉對臺灣立法政治生態之影響 |
作者: | 陳滄海;林瑞隆 |
贡献者: | 臺北市立大學社會暨公共事務學系 |
关键词: | 單一選區兩票制;國會減半;政黨體系;選舉制度;杜弗傑法則 |
日期: | 2009-05 |
上传时间: | 2014-01-20 16:18:31 (UTC+8) |
摘要: | 本文是以我國第七屆立法委員的選舉制度為主要研究範圍。2005 年 6 月 7日國民大會複決通過第七次修憲增修文,規定我國立法委員的選舉自第七屆起,改採「單一選區兩票制」。本文的研究重點主要分為兩個部分,第一部分是關於選舉制度設計的探討,從議會規模、立法委員的產生方式及選區劃分的爭議,來說明我國單一選區兩票制的內容及特性。第二部分則是針對「單一選區兩票制」的實施結果,嘗試歸納出新選舉制度對我國可能產生的政治效應,並依此驗證杜弗傑法則。此外,並結合德、日實施「單一選區兩票制」的經驗,作為我國未來選舉制度修正時的參考。 |
關聯: | 臺北市立教育大學學報(人文/社會/自然類),40卷1期,頁29-54 |
显示于类别: | [社會暨公共事務學系] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.