請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11829
|
題名: | 水中稱重體脂肪測量之使用方法 |
作者: | 高青照 |
日期: | 1993-08-01 |
上傳時間: | 2014-06-05 15:10:24 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育專科學校教務處 |
摘要: | 為使用本校現有器材水中稱重,以了解體脂肪測量方法,乃利用本校田徑隊二名同學進行施測,有關殘氣量問題亦利用本校現有器材進行測量。以常數法、肺活量法及RUSSELL公式三種方式計算,結果發現,在二位受試者的資料中顯示,肺活量法及RUSSELL法所得殘氣量值極為接近,而常數法未考慮個人個別差異誤差較大。又利用BROZEK公式計算體脂肪百分比時,以肺活量及RUSSELL公式二者之值亦極為接近。 如本校有人欲進行測驗,建議肺殘氣量測量採用肺活量法或RUSSELL迴歸方程式法二種。 |
關聯: | 北體學報,2期,P.17-26 |
顯示於類別: | [Office of Academic Affairs] Tpec Press(no.1-18)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.