請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11876
|
題名: | 台北市國小學童休閒活動興趣取向、參與狀況及影響因素之相關 |
作者: | 薛銘卿 |
日期: | 1996-11-01 |
上傳時間: | 2014-06-05 15:11:24 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 本研究主要目的為瞭解都市兒童在課餘時間,對休閒活動的興趣取向及參與狀況,並分析相關影響因素與其之間的關係,以期達到預測都市兒童在休閒活動行為上的效果。 經以台北市國小五、六年級學童為受試對象,採問卷調查方式蒐集研究所需資料,施測後獲得793名有效樣本,並以逐步回歸分析之統計方法來分析資料,所得結論如下: 一、影響因素對台北市國小學童,在各種休閒活動類型興趣取向上,能有效加以預測,但預測力不高。 二、影響因素對台北市國小學童,在各種休閒活動類型參與狀況上,能有效加以預測,但預測力不高。 最後本研究根據研究所得結果,提出對兒童休閒教育方面及未來研究方面之建議。 |
關聯: | 北體學報,5期,P.189-200 |
顯示於類別: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.