請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11917
|
題名: | 曲棍球運動員敏捷性差異分析比較 |
作者: | 曾玉華 |
日期: | 2000-12-30 |
上傳時間: | 2014-06-05 15:12:19 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 本研究的目的在瞭解不同位置曲棍球運動員的敏捷性差異特性。樣本係以台北市立體育學院曲棍球專長學生23名,以及台灣區運動會曲棍球冠軍桃園縣隊24名球員,共計四十七名為測驗對象。對所得資料經統計分析處理及討論,研究結果發現: (一)受試者在不同職司專長位置的運球S形曲線跑測驗上,前鋒與後衛並無明顯差異;但是前鋒與後衛在運球S形曲線跑測驗上表現比守門員優異,因此前鋒與守門員有顯著差異存在(P<.05)。 (二)台北體育學院與桃園縣代表隊在不同職司專長位置的運球折返跑測驗上,桃園縣代表隊在運球折返跑測驗中比台北體育學院表現優異,因此兩隊有顯著差異存在(P<.05)。 根據本研究的發現,提供教練日後在選材、取位及編排適合人選的參考。 |
關聯: | 北體學報,8期,P.7-12 |
顯示於類別: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.