請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12057
|
題名: | 啟發性遊戲介入體育課對國中生創造思考之影響 |
作者: | 林錚;王儀旭;黃美瑤;陳宗麟 |
關鍵詞: | 國中體育;啟發性進戲活動;創造力 |
日期: | 2006-12-30 |
上傳時間: | 2014-06-05 15:17:03 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 本研究主要在於以啟發性遊戲介入體育課對國中生創造思考影響之研究。本研究以台北市松山區某國民中學為研究樣本,並以七年級40位學生包含20位男學生及20位女學生為研究參與對象,進行每週兩節課、每節50分鐘之啟發性遊戲活動共計五週。學生在啟發性遊戲活動實施前後實施威廉斯創造力測驗性包含創造性傾向與創造性活動等,根據前後測所得資料進行描述性統計及重複量數t考驗等統計分析,得到下列結果:
一、啟發性遊戲活動對國中生在冒險性、好奇性、挑戰性及整體表現等創造性傾向特質後測成績顯著優於前測成績。
二、啟發性遊戲活動對國中生在精密力、標題等創造性認知能力後測成績顯著優於前測成績。
三、實施啟發性遊戲活動,在流暢力開放力、開放力與獨創力、精密力與標題等與創造性活動前後測之相關係數表現呈顯著提升。 |
關聯: | 北體學報,14期,P.24-35 |
顯示於類別: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.