Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12126
|
Title: | 不同週期停止訓練與再訓練對運動生理表現之影響 |
Authors: | 何國龍;王進華;陳慕聰;蘇志鵬;何建德 |
Keywords: | 週期;生理變化 |
Date: | 2008-12-30 |
Issue Date: | 2014-06-05 15:19:53 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立體育學院教務處 |
Abstract: | 不同週期停止訓練後,對生理表現將反映出不同程度之影響,其中發現肌力性與耐力性運動員在短期停止訓練後,毛細血管密度、氧化纖維、慢縮肌呈現減少情形;反觀長期停止訓練後,將會使動靜脈血含氧差異(arterial-venous oxygen difference, AVO2-diff)、氧化酶粒腺體數目下降與肌纖維型態之改變,而減少神經肌肉控制能力、在心肺適能方面,尤以耐力性運動員在血流量、血漿量、每跳輸出量、最大心輸出量下降情形最明顯;而賀爾蒙與代謝在短期與長期停止訓練後,發現生長賀爾蒙(growth hormone, GH)、睪固酮(testosterone)、可體松(cortisol)、呼吸交換率、胰島素敏感性均呈現下降情形,這些情形將直接影響其運動表現之發揮,甚至使先前獲得之運動表現與生理效益完全消失。 |
Relation: | 北體學報,16期,P.139-137 |
Appears in Collections: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.