請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12151
|
題名: | 2007 年全國運動會女子競技體操跳馬成績分析 (技術訓練) |
作者: | 吳嘉浚;鍾陳偉;吳福明;陳光輝 |
關鍵詞: | 跳馬;起評分;動作選擇 |
日期: | 2009-07-30 |
上傳時間: | 2014-06-05 15:20:57 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 本研究是以參加2007年全國運動會參加女子競技體操比賽的35位選手為對象。運用影片觀察法,就比賽現場錄影帶分別紀錄每位選手在第Ⅰ競賽(團隊競賽)、第Ⅱ競賽(個人全能)及第Ⅲ競賽(單項決賽)中實施的動作類型、動作難度、完成情形等相關的資料,再以描述統計進行類群及分值的紀錄與分析。本研究結論有以下四點:(一)新規則打破原來10分的界限,在動作總分沒有上限的情形下,想要獲得高分,就必須要提高起評分值,並減少實施扣分。(二)國內選手在整體起評分水平目前約為14.4分,選手選擇的動作是以第二類動作為主要發展方向,但動作發展難度上並未有更高層級的水準出現。(三)國內選手在實施動作類型上與世界體操錦標賽相較之下差異非常大。(四)在跳馬單項決賽中為取得好成績,變化調整動作內容,是非常好的策略且有其必要性。基於跳馬器械的改進,支撐面積已有大幅度的增加,因此研究者建議國內女子競技體操選手應該增加跳馬項目第四、五類動作的訓練。 |
關聯: | 北體學報,17期,P.26-37 |
顯示於類別: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.