Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12195
|
Title: | 改變訓練時段對運動能力表現之影響 |
Authors: | 劉德智;陳全壽 |
Keywords: | 訓練時段;運動表現 |
Date: | 1997-12 |
Issue Date: | 2014-06-05 16:30:29 (UTC+8) |
Abstract: | 本研究以八名國中男子羽球代表隊為對象,平均平齡為 15 歲。 探討改變訓練時 段前後,在不同時間,對握力、垂直跳、反覆跳及全身反應時間等測驗成績的影響。並收集 體溫,觀察其變化。結果顯示,(一)改變訓練時段前動作反應時間測驗成績,訓練時段高 於非訓練時段( t=-1.888 ),但未達顯著水準( p>0.05 )。(二)改變訓練時段前反覆 側跳( t=-5.173 )、握力( t=-5.003 )、垂直跳( t=-6.964 )等測驗成績訓練時段均 高於非訓練時段, 且達顯著水準( p<0.05 )。 (三)改變訓練時段後動作反應時間( t=-0.459 )、反覆側咷( t=-1.375 )、 握力( t=-1.331 )、垂直跳( t=-0.800 )等 項目測驗成績,訓練時段均高於非訓練時段,但未達顯著水準( p>0.05 )。(四)改變訓 練時段後,選手之日間體體溫節奏未受影響。 |
Relation: | 體育學報,24期,頁169-180 |
Appears in Collections: | [水上運動學系] 期刊論文
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.