請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/13269
|
題名: | 應用臺灣歷史圖資研析新北市三鶯區交通變遷 |
作者: | 曾怡雯;王明志 |
貢獻者: | 臺北市立大學歷史與地理學系 |
關鍵詞: | 臺灣歷史圖資;三鶯區;交通變遷 |
日期: | 2012-12 |
上傳時間: | 2015-04-20 19:27:05 (UTC+8) |
摘要: | 新北市的三峽與鶯歌在文獻上開發甚早,其歷史發展與生活型態都十分接近與類似,互通有無並儼然成為同一個生活圈。本研究應用中央研究院人文社會科學中心「地圖與遙測數位典藏計畫」所典藏的臺灣歷史圖資,擬透過研析該圖資與整理相關文獻,探究三鶯區的交通發展脈絡,期能得知三鶯區的發展軌跡。本研究使用文獻分析、歷史研究與時間轉換設計三種研究方法,結合臺灣歷史圖資,分析三鶯區的交通變遷。研究中依照時間發展的先後順序列出時間軸,透過分析發生事件始末,將分析的結果配合歷史脈絡與圖資比對,得知三鶯區歷經大漢溪河運的衰退、鐵路運輸的改道與公車網絡的興盛等交通變遷,逐漸吸引了臺北市的外移人口在此紮根,成為「在地人的好所在,出外人的新故鄉」。 |
關聯: | 北市教大社教學報,11期,頁47-74 |
顯示於類別: | [歷史與地理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
應用臺灣歷史圖資研析新北市三鶯區交通變遷.pdf | | 1719Kb | Adobe PDF | 4305 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.