Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15186
|
Title: | 地方政府節能減碳政策行動之探討 |
Authors: | 陳思先;席代麟 |
Contributors: | 臺北市立大學社會暨公共事務學系 |
Keywords: | 地方治理;節能減碳;政策行動;政策執行 |
Date: | 2014 |
Issue Date: | 2016-01-04 13:14:46 (UTC+8) |
Publisher: | 科技部 |
Abstract: | 本研究針對地方政府的「節能減碳行動先行影響因子」暨「執行成效感知」進行 調查,希冀能提供我國整體能源促進政策之參考,藉由調整或加強節能減碳政策的環 境脈絡及組織內部誘因,促進地方政府的節能減碳行動,使得更多的地方政府願意投 入節能減碳的行列,減少負向外部性影響、公共財的悲劇及搭便車的問題,進而強化 節能減碳集體行動的政策成果。研究問題:促進地方政府採行節能減碳政策行動的因 素為何?在何種政策環境脈絡因子(contextual factors)及組織內部因子 (intra-organizational factors)影響下,地方政府會把節能減碳政策當作優先執行的政策? 當前的地方政府節能減碳執行成效感知如何? 研究方法為層級抽樣問卷調查(量化)及示範低碳城市的深度訪談(質化),研究結果 預計可比較我國不同地方層級之間的節能減碳行動狀況,並探討所影響的因素是否因 地方層級的不同而異。另外,本研究預期可兼論與美國地方政府能源政策行動的比較 研究,了解在美國與台灣不同地方體制、歷史脈絡等條件下,影響節能減碳政策行動 因素有何不同。 |
Relation: | 研究期間:民10308~10407,計畫編號:NSC102-2410-H845-001-MY2 |
Appears in Collections: | [Department of Social and Public Affairs] Research Project
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.