請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15577
|
題名: | 植栽與建築物配置對風環境之影響 |
作者: | 林家伃;邱英浩;游振偉 |
關鍵詞: | 植栽孔隙率;計算流體力學;植栽配置;Computational Fluid Dynamics;Porosity of Tree;Layout of Tree |
日期: | 2016-03 |
上傳時間: | 2016-10-13 13:15:24 (UTC+8) |
摘要: | 近年來氣候變化劇烈引起人類對環境的關注,各國學者多年來對氣候變化因素進行研究已有成果,如1833年Luke Howard首先提出都市溫度高於週邊郊區溫度研究等。影響都市氣候之因素眾多,包含密集的建築物、都市中綠地、空氣汙染物等,本研究針對植栽結構(孔隙率、樹型、植栽樹冠層與植栽高度比)、植栽與建築物配置關係對風環境之影響進行探討。研究方式首先利用實際測量回饋修正CFD數值模擬設定,再進行各項變因分析。綜合研究結果顯示,風場因建築物阻擋作用形成的渦漩及逆向流對建築物與植栽帶之間的區域變化影響複雜,其中擋風成效以散形樹冠最佳,孔隙率越小(植栽枝葉密度越高),擋風成效越佳的趨勢,而孔隙率大(0.9)之植栽結構,有利逆向流穿透,增加風速削減作用擋風效果佳,此外植栽樹冠層高度與植栽高度比例為2/3,具最佳擋風效果。 |
關聯: | 建築學報,95期,p.87-102 |
顯示於類別: | [城市發展學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 2680 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.