請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15802
|
題名: | 科普活動:深度認識台灣地質公園的地球科學環境-科普教師師資培育計畫 |
作者: | 許民陽 |
貢獻者: | 臺北市立大學地球環境暨生物資源學系 |
關鍵詞: | 地質公園;地球科學環境;科普教育 |
日期: | 2015 |
上傳時間: | 2017-07-25 |
出版者: | 臺北市:科技部 |
摘要: | 聯合國教科文組織(UNESCO)自1987年起,從世界各地所推薦的地景保育地區中,選出具有代表 性、特殊性與重要性的地區,創建世界地質公園(Global Geopark),其主要目的是為了達到保護環境 與增進區域社經發展,正如同永續發展的概念,促使我們更明智使用地球資源,進而達到人與地之間 的平衡關係。 臺灣位於西太平洋而靠近亞洲大陸東南的島嶼,它擁有的特殊地質狀況及地理位置,使臺灣的地 球科學環境,例如:地質、地形、氣候及海洋等,顯得特別複雜而多樣。以地質狀況來說,位處歐亞 大陸板塊與菲律賓海板塊接觸帶,板塊運動產生的碰撞,使得地殼抬升,臺灣島中部為群山峻嶺所盤 據,超過三千公尺的高峰有兩百多座。其他地質與地形景觀更是複雜而多變,成為世界少見地景多樣 化的島嶼,為了響應聯合國科教文組織上述的規劃,我國也設立了北部海岸地質公園(野柳)、馬祖 地質公園、澎湖海洋地質公園、燕巢惡地地質公園、利吉惡地地質公園、及草嶺地質公園。 本計畫擬進行兩年,主要的目標為透過教師室內及野外培訓方式,從空中、海上(澎湖、馬祖)、 陸上三種角度,深入認識臺灣地質公園(澎湖、馬祖、利吉、燕巢、東北角、草嶺)等地的地球科學 環境。參加教師參加教師除認識各地區的地形、地質、環境生態、氣象海洋知識外,也要求其編寫各 級教育的認識臺灣地質公園環境相關學習活動教案,這些材料除了可作為學校推廣認識臺灣的科普教 育教材外,本計畫也將製作光碟及架設網站做為全國教師、民眾e-learning 之用,這些活動方式同時 也能達到本次科普計畫中的推廣主題 1.科普人才培育。2.認識地球科學。3.推展海洋教育。4.科普素 材研發的目標。 |
關聯: | 研究期間:民10407~10506,計畫編號:MOST104-2515-S-845-001- |
顯示於類別: | [地球環境暨生物資源學系(含環境教育與資源碩士班)] 研究計畫or研究報告
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 2136 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.