請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15821
|
題名: | 女性勞動供給對投票選擇的影響 |
作者: | 陳麗如 |
貢獻者: | 臺北市立大學都會產業經營與行銷學系 |
關鍵詞: | 女性勞動供給;外籍家務工;性別偏好;投票選擇 |
日期: | 2015 |
上傳時間: | 2017-07-25 09:08:01 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:科技部 |
摘要: | 部分學者主張女性選民在投票時,會因為對候選人的刻板印象,諸如特徵、信念 及議題的競爭性,而傾向將選票投給女性候選人。這很可能是因為隨著近幾十年 來,與日倶增的不婚狀況使得照顧家庭的重擔不再由男性所獨自扛下,使得女性 必須進入勞動市場,並尋找那些關心其所關心議題的政治家支持。在給定女性政 治家比男性政治家更會去傳達女性的利益的證據之下,本研究嘗試利用台灣自 1992年至2014年間的選舉資料,觀察日益升高的女性勞動參與率是否影響女性 候選人的總得票率。此外,為了處理内生性問題,本研究利用外籍家務工作為女 性勞動參與率的工具變數。透過這份研究,我們期望可以回答兩個問題:第一、 是否女性投票時會傾向投給女性候選人;第二、選民的行為如何影響選舉結果。 |
關聯: | 研究期間:民10408~10507,計畫編號:MOST104-2410-H-845-022- |
顯示於類別: | [都會產業經營與行銷學系] 研究計畫/研究報告
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.