Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15830
|
Title: | 以腕戴式慣性感應器預測運動強度之效度驗證 |
Authors: | 鍾寶弘 |
Contributors: | 臺北市立大學運動器材研究所 |
Keywords: | 加速度計;陀螺儀;代謝當量 |
Date: | 2015 |
Issue Date: | 2017-07-25 09:11:54 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市:科技部 |
Abstract: | 隨著穿戴式科技的發展,感測人體在運動或日常生活的各種訊號,對於強調健康的現代人也越顯重要。搭配現有穿戴物品,並提供有用、準確、人性化界面的產品,將更被消費者接受。因此,本研究目的是希望比較穿戴在腕部的慣性感應器,對於預測實驗室跑步機走跑運動強度的預測效果。藉此探討單獨使用加速度計或陀螺儀,或是二者組合的各種參數的計算方式,何者會有較佳評估運動強度的準確性。本實驗招募12位有運動習慣的成年人為參與者,在參與者的非慣用側手腕部分別裝置具三軸加速度計與陀螺儀功能的無線慣性感應器。在實驗室跑步機上,進行速度由慢到快的5種不同速度 (4.8、6.4、8.0、9.6、11.2 公里/小時) 的走/跑運動各10分鐘,中間休息5分鐘。同時以能量代謝系統測得的代謝當量作為效標,以慣性感應器計算出的最大值、最小值等參數進行迴歸預測分析。研究結果顯示,可以加速度計矢狀面的平均值進行走或跑的動作辨識,並可使用陀螺儀前後軸旋轉的平均角速度來進行代謝當量的預測,並配合橫向軸與縱向軸的最大角速度來提高預測的準確率。未來結合加速度計與陀螺儀的慣性感應器可用於運動型態的辨識,以及運動強度的預測。 |
Relation: | 研究期間:民10408~10507,計畫編號:MOST104-2410-H-845-021- |
Appears in Collections: | [Graduate Institute of Sports Equipment Technology] Research Project
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 2500 | View/Open |
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.