請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16042
|
題名: | 實施全民健康保險住院診斷關聯群支付制度對醫療機構之影響 |
作者: | 陳珮青;郭年真;黃昱瞳;黃光華;楊銘欽;李玉春 |
關鍵詞: | 全民健康保險住院診斷關聯群;醫療費用;轉院治療;結果成效 |
日期: | 2016-06 |
上傳時間: | 2017-09-07 14:08:31 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:臺灣公共衛生學會 |
摘要: | 目標:探討全民健康保險住院診斷關聯群(Taiwan Diagnosis Related Groups,簡稱Tw- DRGs)支付制度實施後,對於醫療機構申報健保醫療費用、病患轉院治療及出院成效之影響。方法:選取2008-2011年期間健保住院申報案件數,每一住院人次為一個案,排除Tw-DRGs不適用之案件後,將研究對象分成DRG組與非DRG組,以傾向分數(propensity score)進行一比一配對,配對條件為「同醫師ID」、「MDC別」、「年齡」、「性別」及「Tw-DRGs權重」等變項,配對後將兩組住院人次經由加權後歸戶至醫療機構,分為「DRG組」與「非DRG組」,以年代與組別的交互作用呈現制度實施後實驗組之影響,並以廣義估計方程式(generalized estimating equation; GEE)進行統計分析。結果:Tw-DRGs支付制度實施後,在醫療費用部分,2010年DRG組平均單次住院申報點數顯著低於非DRG組。在轉院治療部分,2010年DRG組住院轉院治療率顯著低於非DRG組。在結果成效部分,2010年DRG組180天內死亡率顯著低於非DRG組。然而,Tw-DRGs支付制度實施後,在結果成效部分,2010年DRG組180天內再住院率顯著高於非DRG組。結論:實施Tw-DRGs支付制度後,醫療院所受到影響為單次住院申報點數減少、病患轉院減少,但對於結果成效影響不同。建議仍需監控醫療機構住院病人其出院後之醫療利用與結果,以確保病患就醫之醫療品質及療效,此外,並建議重新定義結果成效指標,應採納計算同科或同診斷案件計算較具公平。 |
關聯: | 台灣公共衛生雜誌,35卷3期,頁268-280 |
顯示於類別: | [衛生福利學系] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.