請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16226
|
題名: | 跆拳道比賽新規則攻擊動作技術分析之研究 |
作者: | 胡博綱;秦玉芳;陳銨漵;蘇泰源 |
貢獻者: | 臺北市立體育學院技擊運動學系;國立彰化師範大學 |
關鍵詞: | 攻擊率;得分率;旋踢 |
日期: | 2011-12-01 |
上傳時間: | 2017-09-12 14:44:18 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:臺北市立體育學院 |
摘要: | 由於世界跆拳道聯盟於2009年修定跆拳道最新競賽規則,新規則中除了硬體設備的增設與改變,對於比賽得分規則內容也有別於以往,因此,本研究目的旨在探討新規則對於台灣男子跆拳道選手的攻擊動作型態之影響。本研究以2009年世界錦標賽男子國家代表隊決選的16位選手為觀察對象,先以錄影紀錄比賽情況後,再請裁判事後針對選手攻擊動作型態、攻擊率、得分率、成功率進行判定分析。透過描述性統計呈現不同量級的攻擊率、得分率、成功率之差異。結果顯示:一、旋踢攻擊動作仍是比賽中攻擊率、得分率、成功率最高的常用動作,在八個量級中的總得分率佔86.47%,其次為後踢佔6.02%,後依序為下壓4.51%,轉身旋踢佔3.01%,前踩、後旋踢、正拳為0%。二、攻擊率除了旋踢78.47%依舊維持最高外,次為下壓7.67%高於後踢的4.95%,但下壓的成功率卻低於後踢。三、選手攻擊型態之攻擊數、攻擊率的高低依序為中端83.91%、上端8.42%、轉身動作7.67%,其得分率之排序亦為相同。四、主被動攻擊型態中,主動攻擊得分率70.68%遠高過於被動攻擊的29.32%,由此可得知比賽場地範圍縮小後,選手為避免因出線而犯規失分,改為較積極主動出擊。本研究之結果期能對教練在訓練及比賽中提供參考依據,以提升我國跆拳道之技術水準,恢復應有之競賽成就。 |
關聯: | 運動研究,20卷2期,12-20頁 |
顯示於類別: | [技擊運動學系] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.