数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16355
|
题名: | Sensorimotor rhythm neurofeedback enhance golf putting performance |
作者: | Cheng, Ming-Yang;Huang, Chung-Ju;黃崇儒;Chang, Yu-Kai;Koester, Dirk;Schack, Thomas;Hung, Tsung-Min |
贡献者: | Bielefeld University;University of Taipei;National Taiwan Sport University;National Taiwan Normal University |
关键词: | precision sports;attention;EEG;sensorimotor rhythm;automaticity |
日期: | 2015-12 |
上传时间: | 2017-09-12 14:57:36 (UTC+8) |
摘要: | Sensorimotor rhythm (SMR) activity has been related to automaticity during skilled action execution. However, few studies have bridged the causal link between SMR activity and sports performance. This study investigated the effect of SMR neurofeedback training (SMR NFT) on golf putting performance. We hypothesized that preelite golfers would exhibit enhanced putting performance after SMR NFT. Sixteen preelite golfers were recruited and randomly assigned into either an SMR or a control group. Participants were asked to perform putting while electroencephalogram (EEG) was recorded, both before and after intervention. Our results showed that the SMR group performed more accurately when putting and exhibited greater SMR power than the control group after 8 intervention sessions. This study concludes that SMR NFT is effective for increasing SMR during action preparation and for enhancing golf putting performance. Moreover, greater SMR activity might be an EEG signature of improved attention processing, which induces superior putting performance. |
關聯: | Journal of Sport & Exercise Psychology, 37(6), p.626-636 |
显示于类别: | [運動教育研究所] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.
|