Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16521
|
Title: | 德霖技術學院學生運動習慣與睡眠品質相關之研究 |
Authors: | 張意德;張鼎乾;張世沛 |
Keywords: | 身體質量指數;睡眠時數;睡眠總分;匹茲堡睡眠品質量表 |
Date: | 2014-03 |
Issue Date: | 2018-07-27 10:58:58 (UTC+8) |
Abstract: | 本研究目的旨在探討德霖技術學院學生運動習慣與睡眠品質現況及相關性。本研究對象為男生666位(平均年齡17.58±1.44歲;身高172.57±6.12cm;體重67.20±12.61kg)、女生398位(平均年齡17.85±1.46歲;身高160.53±6.60cm;體重56.32±10.68kg)。以匹茲堡睡眠品質量表(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)為工具,測驗所得數據以SPSS for windows 18.0套裝統計軟體處理,以描述性統計、卡方檢定、兩獨立樣本T檢定與Pearson相關係數進行比較分析,顯著水準定為α=.05。結果:一、在運動習慣方面:男生每週運動次數為1.96±1.75次,女生為1.15±1.41次,每次運動時間30-60分鐘、運動類型以球類運動的比率最高。二、在睡眠品質方面:女生組的睡眠總分6.16±3.13分明顯高於男生5.39±2.90分。三、在睡眠時數、睡眠效率、睡眠時間、睡眠困擾、主觀睡眠品質、白天功能和睡眠總分比較上達顯著差異(P<.05)。四、BMI指數與運動次數和睡眠時數上呈顯著負相關,與睡眠總分和就寢時間呈顯著正相關。結論:德霖技術學院學生的運動習慣還有很大的改善空間,男、女學生的睡眠品質普遍不佳,建議學生培養規律運動的習慣,以提升個人健康與睡眠品質。 |
Relation: | 運動休閒餐旅研究,9卷1期,頁36-50 |
Appears in Collections: | [Department of Recreation and Sport Management] Periodical Articles
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.