請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16929
|
題名: | WebQuest融入自然與生活科技領域教學─以國小六年級生物與環境單元為例 |
作者: | 林怡萱;盧東華 |
貢獻者: | 臺北市立教育大學數學資訊教育學系數學資訊教育教學碩士學位 |
關鍵詞: | WebQuest;生物與環境;全球暖化;行動研究 |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2019-02-14 |
摘要: | 本研究主要運用WebQuest理論實施資訊融入教學,以國小六年級自然與生活科技領域的生物與環境單元為例,探討教師如何規劃教學設計及所遭遇到的困難處與解決策略,並瞭解學生在WebQuest的架構下學習時之學習態度與學習成效。本研究採取行動研究的方式進行,以國小六年級一個班級的學生為研究對象,進行WebQuest融入自然與生活科技領域教學的研究。以研究日誌、教學現場錄影、訪談與文件資料等進行質性資料的蒐集,並配合學習成果評量表與學習意見調查問卷等量化資料作綜合的分析。 研究結果發現:一、研究者使用之WebQuest設計流程的系統化教學模式,有助於規劃WebQuest教學設計的架構 二、採用行動研究進行WebQuest教學能提升教師WebQuest融入教學的能力 三、在WebQuest教學中影響學生學習的因素:1.學生的自制力;2.學生的責任感;3.教學環境的座位安排;4.教學內容能否引起學生興趣。 四、大部分的學生對於WebQuest教學活動有正向的看法 五、WebQuest教學可以促進學生問題解決的能力與高層次思考的能力 六、WebQuest教學可以促進學生合作學習
最後,研究者分別對教師WebQuest融入教學、WebQuest學習環境與WebQuest教學設計上提出建議。 |
關聯: | 臺北市國民教育輔導團九十六學年度國民小學資訊教育輔導小組成果專刊 |
顯示於類別: | [資訊科學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1617 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.