Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/17041
|
Title: | 大專排球選手運動表現之建構 |
Authors: | 洪至祥;李金為;張可欣 |
Keywords: | 模式適配指標;運動情意;認知-行為 |
Date: | 2017-12 |
Issue Date: | 2019-12-11 09:47:57 (UTC+8) |
Abstract: | 研究目的:檢視排球選手情意及對教練、隊友間信任於運動認知影響表現的變化;研究對象:參與中華民國大專校院105學年度排球運動聯賽複賽的一般組排球選手,以分層抽樣方式分別於一般組A至D組各蒐集40份樣本數,問卷發放份數為160份,剔除無效問卷後,問卷有效回收共計139份,有效回收率為86.9%;研究方法:運用SPSS 19.0 with Window及SmartPLS 2.0作為統計分析軟體,分析量表信、效度、路徑分析及模式適配度;結果:排球選手運動認知正向影響運動情意及信任,間接正向影響運動表現,且模式一加入運動情意及信任成為模式二排球選手整體運動表現,本研究發現排球選手的認知、情意及信任能預測其運動表現達53.3%;結論:排球選手需具備充裕的認知程度、體驗感受及與教練、隊友間建立堅毅的關係,運動表現方得提升。 |
Relation: | 運動休閒管理學報,14卷4期,頁1-15 |
Appears in Collections: | [Department of Ball Sports] Periodical Articles
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.