請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/17152
|
題名: | 可編程系統晶片應用於球棒參數檢測系統之研製 |
作者: | 陳億成;劉博豪 |
關鍵詞: | 棒球;壘球;轉動慣量 |
日期: | 2008-03 |
上傳時間: | 2019-12-11 10:11:17 (UTC+8) |
摘要: | 本研究目的:主要針對目前球棒之物理參數如質量、長度、質心、轉動慣量等特性均由人工量測,易造成人為誤差下,研製如何除去人為誤差,並能即時呈現球棒檢測結果之創新球棒物理檢測系統。研究方法係依據ASTM球棒測試標準為依據,以負荷計、光電元件及自行設計之機構,配合可編程系統晶片(Programmable System on Chip, PSoC)以達成一創新設計之球棒參數檢測系統。研究結果:本系統經SPSS統計軟體以皮爾遜積差相關分析(Pearson product-moment correlation),在顯著水準為p<.01時(雙尾)時,實驗與理論結果相關顯著,證明本研究之檢測系統確實可行。研究結論:本系統除可用於球棒物理參數之檢測外,亦可利用於未來針對專業棒壘球球員設計客製化球棒服務時,提供一個更精準的檢測。 |
關聯: | 大專體育學刊,10卷1期,頁111-124 |
顯示於類別: | [運動器材科技研究所] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.