資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/2616
|
題名: | A novel method for tracing coastal water masses using Sr/Ca ratios and salinity in Nanwan Bay, southern Taiwan |
作者: | Chuan-Chou Shen Kon-Kee Liu Meng-Yang Lee Typhoon Lee Chung-Ho Wang Hung-Jen Lee 李孟陽 李太楓 汪中和 李宏仁 |
貢獻者: | 臺北市立教育大學自然科學系 |
關鍵詞: | coastal waters tracers Sr/Ca upwelling Nanwan Bay Taiwan |
日期: | 2005 |
上傳時間: | 2009-07-31 10:06:28 (UTC+8) |
摘要: | A new method using two tracers, namely, the high-precision Sr/Ca ratio and salinity, has been successfully applied to quantitative determination of mixing proportions of freshwater, intruding surface seawater and upwelled water in a semi-enclosed bay, Nanwan Bay, southern Taiwan, where strong upwelling is induced by tidal forcing. The Sr/Ca ratio of the coastal water is essentially determined by the mixing ratio of the offshore surface water and the upwelled water, which usually have different Sr/Ca ratios. On the other hand, variability of coastal water salinity is strongly influenced by fresh water input. A Sr/Ca-salinity (Sr/Ca-S) diagram can thus be used to decipher the endmember contributions. During the 1994 dry season it was found that the Nanwan water was composed mainly of two components: 75.0% upwelled water from depths of 100–200 m offshore, and 25.0% offshore surface water. In the wet season an additional 2.0–2.5% fresh water, primarily from rainfall and surface runoff, was added to the bay. Validity of this model is confirmed by the agreement between the observed δ18O value of the bay water and that calculated from model-derived mixing proportions using the endmember compositions. Once the mixing proportions were determined, the freshwater input rate provided a scaling factor for estimating the turnover rate of the bay water. The case study has thus demonstrated that the Sr/Ca-S relationship may serve as a novel tool for distinguishing different water masses and assessing the upwelling strength in a coastal environment. |
關聯: | Estuarine, Coastal and Shelf Science, V65(1-2), P.135-142 |
顯示於類別: | [應用物理暨化學學系暨碩士班] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|