数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/2665
|
题名: | Systematic revision of the arboreal snail Satsuma albida species complex (Mollusca: Camaenidae) with descriptions of 14 new species from Taiwan |
作者: | WU, SHU-PING HWANG, CHUNG-CHI LIN, YAO-SUNG 吳書平 黃重期 林曜松 |
贡献者: | 臺北市立教育大學自然科學系 |
关键词: | anatomy phylogeny Pulmonate Stylommatophora taxonomy |
日期: | 2008 |
上传时间: | 2009-08-03 09:26:22 (UTC+8) |
摘要: | The taxonomy of the endemic arboreal snail Satsuma albida species complex from Taiwan was unclear due to the animals' highly similar morphology, and their nocturnal and strict arboreal behaviour, leading to difficulties in collecting living specimens. This article is the first comprehensive comparative study on the systematics and taxonomy of this species complex using external morphology, anatomy of the reproductive system and molecular phylogeny. Consequently, two subspecies of S. albida are raised to species status, namely S. insignis and S. mollicula. Fourteen new species are also described. Fourteen of the 17 species showed polymorphism in banding pattern amongst populations and other species retained the whitish unity as seen in S. albida. Distributions of almost all taxa are geographically limited, with the exception of S. polymorpha sp. nov. The phylogeny of these species was reconstructed using 20 morphological characters and molecular data from the partial sequences of mtDNA CO1 and 16S rRNA genes, and the complete ITS2 sequence. The molecular phylogeny revealed three subclades (west, east and polymorpha clade) and revealed that these snails are monophyletic, originating from a ground-dwelling ancestor. © 2008 The Linnean Society of London, Zoological Journal of the Linnean Society, 2008, 154, 437-493. |
關聯: | Zoological Journal of the Linnean Society, V154(3), p.437-493 |
显示于类别: | [應用物理暨化學學系暨碩士班] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.
|