数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/2670
|
题名: | Holocene tectonic uplift on the Hua-tung coast, eastern Taiwan |
作者: | Meng-Long Hsieh Ping-Mei Liew Ming-Yang Hsu 謝孟龍 許民陽 劉平妹 |
贡献者: | Quaternary International |
日期: | 2004 |
上传时间: | 2009-08-03 10:05:39 (UTC+8) |
摘要: | We used radiometric dates from 19 sites to determine the Holocene uplift rates of the 140-km-long Hua-tung coast in eastern Taiwan. These rates ensure that the formation of major marine terraces on the coast, several tens of meters in height, is related to the deglacial relative sea-level cycle, with which the uplift rates were further constrained by the elevations of the marine-terrace elements. Uplift rates are less than 4 mm/yr in the northernmost 30 km-long coast, and are 4–7 mm/yr in the adjacent 30-km-long coast. The rest of the coast is generally uplifted 7–9 mm/yr, with local troughs (<4 mm/yr in uplift rate) occurring around 90–95 and 105–110 km south of the north end of the surveys. The crest of the uplift, with rates greater than 10 mm/yr, is located within the southernmost 10 km. Seaward tilting is also suggested in much of the middle and southern part of the coast where wide (>700 m) and high (>40 m) mudstone platforms are observed to slope below the sea level. These changes in uplift rate or style are all accommodated on the surface by warping. Most of them are irrelevant to the known bedrock structures, suggesting a change in uplift style, and perhaps also mechanics, of the coast during the Holocene. |
關聯: | Quaternary International, V115-116, P.47-70 |
显示于类别: | [地球環境暨生物資源學系(含環境教育與資源碩士班)] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.
|