請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3434
|
題名: | 臺東縣中小學學生數學學業成績之馬太效應研究 |
作者: | 李鴻章 |
關鍵詞: | 學業成績 馬太效應 貫時性研究 數學成績 |
日期: | 2010 |
上傳時間: | 2011-01-20 10:35:31 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立教育大學 |
摘要: | 本研究旨在了解是否出身背景越好,子女數學學業成績會隨著時間的累積越來 越優於同儕成就,以及數學高(低)成就學生落(升)到一般成就的原因為何? 研究分析資料主要以「臺東縣教育長期資料庫」2003 年、2005 年以及 2006 年 三個年度相同學生之學生與家長問卷作為研究分析的基礎。研究結果顯示(一)國 小的數學高分組學生上了國中之後不再顯著具有優勢,而國小低分組學生上國中之 後劣勢明顯縮減;(二)漢族、高社經背景、居住在都市中心之學生,在進入國中 之前即呈優勢,不過這樣的優勢地位,僅在不同居住地區出現馬太效應;(三)原 住民、低社經背景以及居住在鄉村偏遠地區學生的弱勢地位,在學習過程中回到數 學成績在一般同儕程度或高成就的機會並沒有比較高。 |
關聯: | 臺北市立教育大學學報:教育類 第41卷第1期 P35-60 |
顯示於類別: | [研究發展處] 臺北立教育大學學報 (36卷2期-44卷1期)
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
02.pdf | 603Kb | Adobe PDF | 1446 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.