jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3731
|
题名: | 國立自然科學博物館解說成效之研究:以生命科學廳為例 |
作者: | 吳忠宏 黃宗成 蔡淑惠 |
关键词: | 評估 解說 成效 展示 自然科學博物館 |
日期: | 2003-07 |
上传时间: | 2011-03-10 14:37:38 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立教育大學環境教育與資源研究所 |
摘要: | 本研究主要目的在評估國立自然科學博物館展示設施對國中生之解說效果,並以生命科學廳為研究範圍。研究結果顯示:1.所有展示單元之後測總成績與所有展示單元之前測總成績有顯著差異,亦即「知識增長」的部份,其幅度為19.6%;2.各展示單元之後測總成績皆顯著高於各展示單元之前測總成績;3.所有展示單元之前、後測總成績差會因國中生之「性別」及「感興趣的領域」不同而有所差異;4.各展示單元之前、後測總成績差會因國中生之「年級」、「性別」、「感興趣的領域」及「參加過自然科學活動或研習營的頻率」不同而有所差異;5.國中生「性別」、「年級」、「居住地」及「感興趣的領域」不同,其對展示設施之偏好程度會有顯著差異;6.展示設施的偏好程度與所有展示單元之前、後測總成績差(知識增長)呈顯著正相關。 |
關聯: | 環境教育學刊 第2期 P.67-92 |
显示于类别: | [出版品] 環境教育學刊
|
文件中的档案:
档案 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
2-4.pdf | 108Kb | Adobe PDF | 1610 | 检视/开启 |
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.