請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3736
|
題名: | 恆春半島候鳥保育教育計畫的影響--國中學生的態度與行為反應 |
作者: | 梁明煌 |
關鍵詞: | 候鳥保育 環境態度 行為 評量研究 |
日期: | 2004-11 |
上傳時間: | 2011-03-10 14:38:40 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立教育大學環境教育與資源研究所 |
摘要: | 本研究以就?於恆春半島的三所國中生為對象,?探?墾丁國家公園自1981?就展開的候鳥保育教育計畫的影響,同時測試評?指標的適宜性。研究以問卷為調查工具,受訪對象為1600位國中學生。研究目的主在?解候鳥保育教育計畫的成效,研究項目是學生2000?以前十?內?與候鳥保育教育計畫節目的經驗、喜愛程?與願意與人分享活動的程?;及對未?計畫節目需求的評價;學生與候鳥接觸的?為經驗、喜歡與願意分享的程?;學生對地方與保育人士有關候鳥資源?用的爭議性倡導敘述的態?;及學生對家鄉環境遭到偷?伯?與偷?人?的覺知情形及自己與家人偷?的結果。本研究也描述研究結果、性別及學校間的學生反應差?,並與1989?的調查結果相比較,以?解時間的?積績效,並討?指標的適用性。本研究也思考未?國家公園區內推動住民、學童有關候鳥保育議題的教育方法及策?建議。 |
關聯: | 環境教育學刊 第3期 P.37-55 |
顯示於類別: | [出版品] 環境教育學刊
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
3-3.pdf | 986Kb | Adobe PDF | 1941 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.