Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/5407
|
Title: | 我國國民小學一、三、五年級一般兒童與國語學習障礙兒童書寫語文能力之研究 |
Authors: | 楊坤堂 |
Date: | 2002-12 |
Issue Date: | 2011-12-07 14:01:51 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立師範學院 |
Abstract: | 本研究係以臺灣地區國民小學一、三年級一般男學童230名、女學童232名,以及臺北市三、五年級國語學習障礙兒童男生120名、女生113名,共695名兒童為研究對象。本研究工具係採書寫語文(wrutteb language)的診斷工具:圖片故事語文測驗(the Picture Story Language, PSLT)(Myklebust, 1967)。本研究對研究對象實施PSLT寫作測驗,取得兒童的自發性作文樣本,據以分析與比較一般兒童與國語學習障礙兒童書寫語文能力發展類型與錯誤類型的異同。 本研究的結果並可提供:(一)做為實驗國民小學國語科教學及國語學習障礙兒童國語科課程補救教學的參考;(二)做為研發書寫語文測驗工具編制的參考;(三)發展國民小學國語科課程與教材的參考。 |
Relation: | 臺北市立師範學院學報 33期 71-94 |
Appears in Collections: | [Office of Academic Affairs] 臺北市立師範學院學報 (19-36卷1期)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.