請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/5460
|
題名: | 學校本位戶外教學對於科學態度之影響--以象山生態教學為例 |
作者: | 郭琪瑩 王美芬 |
關鍵詞: | 科學態度量表 九年一貫 戶外教學 學校本位 |
日期: | 2004-03 |
上傳時間: | 2011-12-07 15:21:10 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:臺北市立師範學院 |
摘要: | 九年一貫新課程綱要中,揭櫫教師應依學校特色發展學校本位課程。本研究者以所任教學校、社區特色,進行自然科的戶外教學,以探討學生在教學後科學態度上的改變。本研究的目的有:1.發展以自然與生活科技領域中「科學態度」所列四個態度向度為依之評量工具;2.探討學生在教學前後,在科學態度上是否達到顯著的差異;3.探討學生在學習過程中,科學態度的行為表現。本研究以研究者所服務的自然國小四年級31位學生為研究對象,採準實驗研究法,實施自行設計、以鄉土自然生態為題材的「象山生態探索主題統整教學計畫」教學活動,並利用研究者自行設計之「九年一貫課程科學態度量表」(以九年一貫自然與生活科技綱要中之科學態度分項能力指標為依據,所設計之科學態度量表;包括四個分量表)於教學前後對學生實施前後測,以了解學生在教學前後科學態度是否達到顯著的差異;同時利用活動期間的錄影、錄音、文件及訪談資料蒐集及觀察學生在學習活動中科學態度的表現情形,以質性資料呈現。量化結果顯示學生在總量表及「喜歡探求」、「發現樂趣」、「細心切實」之個別分量表的表現上皆達到顯著差異,但是在「求真求實」分量表上卻未達顯著差異。在質化研究方面,研究結果發現,學生在活動中大都能表現出科學態度的精神,唯在「求真求實」及「客觀」的科學態度表現上,因為環境及學生程度的因素,較不能顯現出進步的具體行為。研究者依據研究過程及結果提出討論及建議。 |
關聯: | 臺北市立師範學院學報. 人文藝術類社會科學類科學教育類 35卷1期 P.165-186 |
顯示於類別: | [研究發展處] 臺北市立師範學院學報 (19-36卷1期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.