請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/6525
|
題名: | 彰化縣人口分布與成長之空間分析 |
作者: | 郭佩毓 |
關鍵詞: | 彰化縣 人口分布 人口成長 人口 |
日期: | 2002-12 |
上傳時間: | 2012-09-21 |
出版者: | 臺北市立師範學院社會科教育學系/社會科教育研究所 |
摘要: | 本文主要探討彰化縣26個鄉鎮市三十年來人口分佈和成長的空間變化。藉以探討人口分佈、成長的原因並分析其關聯性,作為現階段的城鄉發展計畫之參考。彰化縣因為開發甚早,所以早年人口總數占台灣的重要地位,近年來受到農業規模小和地理位置臨近台中都會區的影響,使得人口外流現象越嚴重。人口主要分布在二、三級產業發達的彰化市和員林鎮。離都會區越遠,人口成長和分布趨於減少。由人口一些指標,如扶養比、性別比、產業結構、年凝結構等,可以發現彰化縣距發展成熟階段仍有待提升、並且人口老化的問題越來越嚴重、城鄉之間的差異越來越大。有鑑於此,為有助於縮短都市化之區域差異和達成區域均衡發展的目標,乃是當前重要的課題。 |
關聯: | 市師社教學報 第一期 頁197-222 |
顯示於類別: | [出版品] 市師社教學報(第1-3期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.