請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/8405
|
題名: | 國小五年級學童數感教學之研究---以分數為例 |
作者: | 林怡靜;曹雅玲 |
貢獻者: | 臺北市立教育大學數學資訊教育研究所 |
關鍵詞: | 數字常識 分數 數學科教學 |
日期: | 2005-12-14 |
上傳時間: | 2013-05-16 11:47:57 (UTC+8) |
摘要: | 有不少學童會依題目要求尋找適當的小單位,彈性解決問題,已具備單位形成能力。本研究只在瞭解國小五年級學童分數數感的表現,進行實驗教學,並探討分數數感教學對學生的分數學習表現之影響。本研究選取臺北市某國小五年級33位學生為研究對象。研究結果顯示,兒童在分數的基本意義與其關係,以及分數的多重表徵方式上表現不理想。實施分數數感教學活動後,兒童分數數感能力測驗的成績有顯著差異(p<.01),確實增進了兒童分數數感的能力,亦增進了兒童使用參考點、估算的能力。『no answer please』活動確實可以釐清兒童數學概念,增進數感能力。 |
關聯: | 兒童數學概念研究研討會論文集,臺北市立教育大學數學資訊教育研究所,2005-12-14 |
顯示於類別: | [數學系(含數學教育碩士班)] 會議論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.