jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/9993
|
题名: | 國小學童對淡水老街的環境識覺及行為之研究:以新北市淡水區六年級國小學童為例 |
作者: | 陳玉馨 |
贡献者: | 臺北市立教育大學歷史與地理學系 |
关键词: | 淡水老街;環境識覺;行為;六年級 |
日期: | 2012-12 |
上传时间: | 2013-11-06 11:05:02 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立教育大學歷史與地理學系 |
摘要: | 本研究旨在了解淡水區國小六年級學童對淡水老街的環境識覺及行為之情形,目的在研究不同個人背景變項的學童,其環境識覺及行為的差異,最後分析環境識覺及行為的差異性與相關性。本研究採問卷調查研究法,使用自編之「淡水區國小六年級學童對淡水老街的環境識覺及行為研究問卷」為研究工具,研究對象為淡水區十三所公立國民小學六年級普通班,以分層叢集隨機抽樣的方式來取得問卷。經由分析之後發現:學童對於淡水老街的環境識覺及行為大多呈現正向、積極的情形。學童覺得淡水老街範圍中「假日最常去的地點」是金色水岸、「最古老的地點」是淡水福佑宮、「最害怕的地點」是淡水分局(警察局)、「最新奇的地點」是燒陶藝術牆。在環境識覺方面,一般學校學童的識覺在「社會文化」構面優於偏遠學校學童;「從出生就居住到現在」的學童之識覺在「社會文化」構面優於「居住在淡水6~11年」的學童;去淡水老街頻率高的學童之識覺在「休閒遊憩」、「社會文化」優於去淡水老街頻率低的學童;「時常參加」淡水區文化活動學童,其識覺會優於「從不參加」的學童。在學童行為上,女童的「參與及分享」、「整體學童行為」優於男童;參與淡水區文化活動頻率高的學童.在「參與及分享」、「整體學童行為表現」優於不參與的學童。學童的環境識覺與行為進行分析,兩者間各層面及總層面達顯著水準,並呈現顯著的正相關。最後於結論部分,分別對淡水老街的管理方面、淡水區國小教師的教學方面與後續研究方面給予建議。 |
關聯: | 北市教大社教學報,第11期,p361-387 |
显示于类别: | [出版品] 北市教大社教學報(第4-11期)
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.