請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/10908
|
題名: | 「能源與環境」非制式教育計畫---2009年縣市科學園遊會與巡迴科教「認識綠建築」規劃與推廣 |
作者: | 古建國 |
貢獻者: | 臺北市立教育大學應用物理暨化學學系暨碩士班 |
日期: | 2008 |
上傳時間: | 2013-12-27 18:10:37 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:行政院國家科學委員會 |
摘要: | 行政院在「挑戰2008 國家發展重點計畫」中主張推動「水與綠建設」 計畫,就是要擴大建築物節省能源、資源,創造低污染的環境保護效應,降 低環境衝擊和負荷。台灣自1999 年實施綠建築標章以來,已累積不少綠建 築實施經驗。目的是擴大建築物節省能源、資源,創造低污染的環境保護效 應,降低環境衝擊和負荷。目前已從「綠建築」和「綠校園」兩方向著手。 其中「綠校園」部分則要將既有校園改造成具永續性、前瞻性以及環保性的 未來校園,包括建立一個富含生態的生態校園環境,以及開發具永續性的校 園綠建築技術等。從建築的角度來思維,就是希望居住的更加健康、更加舒 適、更加安全,同時能夠高效節約資源及降低對環境的影響;反映在教育中, 期許透過學校教育培養「綠色公民」,促進全球生活及環境品質的提升。「綠 校園」部分則要將既有校園改造成具永續性、前瞻性以及環保性的未來校園。 國立臺灣科學教育館(簡稱科教館)每年規劃到各縣市舉辦「行動科學 教育館」列車,本計畫將「能源科技」主題科學探索體驗區觸角擴大到綠 色學校的介紹,將學校建築在社會所扮演的角色,以學習、社區共榮等來 影響區域性的社區結構。從「學校是生態推動的最小單元」出發重新賦予 學校建築負擔起在生態教育之責任。本研究規劃包括:「認識綠建築」基本 知識;製作「認識綠建築」展示模型;製作「認識綠建築」繪本;製作「認 識綠建築」動畫。 |
關聯: | 研究期間:民9712~9809,計畫編號:NSC97-2514-S133-001-NEP |
顯示於類別: | [應用物理暨化學學系暨碩士班] 研究計畫or研究報告
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.