Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/6547
|
Title: | 左撇子學童視覺感知繪畫表現特質之多重個案研究:以臺北市內湖區某國小五年級學童為例 |
Authors: | 林依錚 |
Contributors: | 臺北市西湖國小 |
Keywords: | 左撇子 右腦模式 繪畫表現 |
Date: | 2009-05 |
Issue Date: | 2012-10-11 15:03:54 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立教育大學人文藝術學院 |
Abstract: | 本研究旨在瞭解左撇子學童視覺感知繪畫表現之特質。研究對象為台北市內湖區某國小五年級四位左撇子學童,並配對同年級之六位慣用右手學童做為研究參照,係採用多重個案研究的方式,將左撇子學童與慣用右手學童之繪畫作品進行分析,進行跨個案的資料比較。 研究中發現,左撇子個案學童視覺感知繪畫表現特質為: 一、作畫過程: 多跳躍式佈局,無固定表現順序、二、線條描繪: 多具急促、粗獷、率性、方向多變與無次序性等特色,多呈現斷續的短線、破綻的輪廓線與變形、重疊的肌理組織: 多簡約豪放,筆調無方向性,不重視整體的一致性,並以約略繪製替代仔細點描。 |
Relation: | 藝術學刊 1卷1期 頁107-143 |
Appears in Collections: | [School of Humanities and Arts] Journal of Arts
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.