請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/6646
|
題名: | 兒童電視收視行為之消費者行為研究 |
作者: | 陳彥均 |
貢獻者: | 台北市立教育大學社會科教學碩士班 |
關鍵詞: | 電視收視行為 消費者行為 消費型態 |
日期: | 2010-12 |
上傳時間: | 2012-10-24 14:12:19 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立教育大學社會科教育學系 臺北市立教育大學社會科教育研究所 |
摘要: | 兒童是電視節目與廣告的主要收視群,兒童在收看電視時無形中會受到節目及夾雜在節目接的廣告影響,本研究以年級、性別、出生序、家庭結構、零用錢相關經驗、電視收視行為、相關商品消費行為等為變項,分別予以探討,以了解各變項間的情形與相關性。本研究採問卷調查法,以臺\北市22所小學的高學童進行調查研究,茲將本研究的主要發現簡述如下:國小學童的收視行為會受到年級、性別、出生序、家庭狀況與電視機數量影響而產生差異;國小學童的消費型態分為理智經濟型、新奇階段型、節儉儲蓄型、從眾衝動型四類,其中理智經濟型、節儉儲蓄型有偏高的趨向;消費行為與型態會受到年級、性別、出生序、儲蓄習慣與零用錢支配狀況影響而產生差異;國小學童的收視時間與消費動機、行為、消費型態有關;收視動機與消費動機、消費型態有相關;電視廣告消費態度與消費動機、消費型態有相關;消費動機、消費訊息、消費評估原則與消費型態有相關。最後根據研究結果提出建議,公家長、教育單位及未來研究者參考。國小兒童是電視節目與廣告的主要收視群,兒童在收看電視時無形中會受到節目及夾雜在節目接的廣告影響,因此,高年及兒童收視行為與消費行為之現況為何,以及比此間是否有所關聯,是值得了解與研究的問題。 |
關聯: | 北市教大社教學報 8、9期 頁173-200 |
顯示於類別: | [出版品] 北市教大社教學報(第4-11期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.