請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11302
|
題名: | 國小學童對從事科學活動意願之研究 |
作者: | 邱書亭;楊龍立 |
貢獻者: | 臺北市立大學教育學系暨碩博士班 |
關鍵詞: | 從事科學活動意願 |
日期: | 2003-12 |
上傳時間: | 2014-03-07 20:47:25 (UTC+8) |
摘要: | 本研究採取問卷調查法,應用自編之「從事科學活動意願量表」(Willingness of Participating Science Activities Scale),探討臺北市814位國小中、高年級學生對從事科學活動的意願,以及其與學生背景相關變項之關係。 「從事科學活動意願量表」的內部均質性信度,以Cronbach α係數表示時為0.9244,構念效化考驗的結果顯示,本工具之內容效度與內部均質性信度均稱滿意,顯示本研究工具為可信、可靠之科學教育屬性評測工具。 本研究結果如下: 一、 高年級學生對從事科學活動的意願較中年級低落,意即隨著年級增加,學童對從事科學活動意願不增反減。 二、 對從事科學活動的意願在性別之間並無差異。 三、 對自然科喜歡程度、對自然成績自我概念與對從事科學活動意願之相關均為正相關。 |
關聯: | 科學教育研究與發展,33期,頁1-14 |
顯示於類別: | [教育學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | 0Kb | HTML | 1865 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.