請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11342
|
題名: | 國中學生性別因素、科學能力自我概念、三種對科學的態度之研究 |
作者: | 楊龍立 |
貢獻者: | 臺北市立大學教育學系暨碩博士班 |
關鍵詞: | 國中學生;性別;科學能力;自我概念;科學 |
日期: | 1996-04 |
上傳時間: | 2014-03-07 20:48:15 (UTC+8) |
摘要: | 本研究採取問卷調查法,蒐集國內蛉相關資訊,編製調查問卷以蒐集國內數據資料, 企圖瞭解國中學生生理性別、性別角色、男女分班合班、科學能力自後概念及對科學的態度 等變數之間的關係。本研究調查了臺北縣市、新竹縣市2208位國二學生。結果發現學生或別、 性別角色、男女分班合班等因素對學生的備科學能力自我概念」及「對科學的態度」有一些 影響,地區則無明顯影響。科學教育者應體認性別因素的影響,並多鼓勵女學生修讀科學。 |
關聯: | 臺北市立師範學院學報,27期,頁159-182 |
顯示於類別: | [教育學系] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.