Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3299
|
Title: | 桃園縣國民中小學教育品質之研究-判斷指標、影響因素及提升途徑 |
Authors: | 吳清山 賴協志 |
Contributors: | 臺北市立教育大學教育行政與評鑑研究所 |
Date: | 2007 |
Issue Date: | 2010-07-15 16:23:23 (UTC+8) |
Abstract: | 本研究旨在了解桃園縣國民中小學教育品質的判斷指標、影響因素、提升途徑及實際的品質表現。為達研究目的,本研究採用問卷調查法,以「桃園縣國民中小學候用校長及主任儲訓班」的103名教師為研究樣本;研究工具為自編之「學校教育品質調查問卷」;採描述性統計、Cochran Q考驗、獨立樣本t考驗等統計方法分析資料。研究結論有六:1. 「教師教學」、「校長領導」、「學生表現」等向度是判斷國民中小學教育品質的重要指標;2. 「教師教學」、「教師素質」、「社會風氣」、「人員士氣」等面向是影響國民中小學教育品質的重要因素;3. 「強化教師進修」、「善用社會資源」、「採行品質管理」、「鼓勵學校發展特色」等途徑能有效提升國民中小學教育品質;4. 桃園縣國民中小學的整體學校教育品質及教師本身服務學校的整體品質均趨向於中上程度;5. 不同性別教師對桃園縣國民中小學及本身服務學校教育品質的看法頗為相近;6. 國小教師對桃園縣國民中小學及本身服務學校之「學校整體品質」、「行政服務品質」等方面的評估結果顯著高於國中教師。針對以上結論,提出相關建議,以供參考。 |
Relation: | 當代教育研究 15卷1期 p.1-38 |
Appears in Collections: | [Graduate School of Educational Administration and Evaluation] Periodical Articles
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.