Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/6695
|
Title: | 國二生多項式四則運算錯誤之調查研究 |
Authors: | 郭正仁 謝哲仁 |
Contributors: | 高雄市立小港國民中學 美和技術學院 |
Keywords: | 多項式 錯誤類型 |
Date: | 2003-06 |
Issue Date: | 2012-10-31 14:36:51 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立師範學院科學教育中心 |
Abstract: | 多項式四則運算為代數運算的基礎,也是算術與代數之間的重要橋樑。本研究藉由高市58 位數學教師的專業知識及262 名國二生的紙筆測驗,來分析學生的錯誤情形與類型,伴隨非結構性的面談,來探究其原因。研究發現學生在圖形題方面最易產生錯誤,文字題的空白佔有率最高,除法逆運算的認知最難,而常有定義認知、類推、括號、移項等方面的錯誤類型。問題結構的表徵錯誤、定義公式等基模知識的認知不足及舊經驗的不當類推,是形成錯誤的主要原因,而語言轉譯、基模、策略、程序知識的缺乏與圖形的直覺映像,更憑添文字題與圖形題在轉換成代數表徵時的錯誤。 |
Relation: | 科學教育研究與發展 第三十一期 |
Appears in Collections: | [科學教育中心] 科學教育研究與發展季刊
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
31-4國二生多項式四則運算錯誤之調查研究(郭正仁.謝哲仁.doc | | 426Kb | Microsoft Word | 4001 | View/Open |
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.