jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11359
|
题名: | 國小學童對科學的態度與科學相關經驗之調查研究 |
作者: | 楊龍立 |
贡献者: | 臺北市立大學教育學系暨碩博士班 |
关键词: | 國小學生;科學教育 |
日期: | 1994 |
上传时间: | 2014-03-07 20:48:49 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:行政院國家科學委員會 |
摘要: | 國科會國民小學自然科教育學門規劃,在"學 生學習之研究"領域強調"國小學生對科學之態 度、興趣及其影響因素分析及相關教學策略之 研究"。在國際科學教育調查結果亦發現我國學生對科學的興趣不高。尤其是中學科學教育出 現明顯的性別差異,女學生不讀理科,雖然原因很多,但可能在國小階段已有徵兆,因此本研究針對國小學童的對科學態度(含興趣)、科學相關經驗加以研究,研究目的有三:(1)調查國小學童對科學的態度及科學相關經驗的實況;(2)明 瞭性別、年級、地區對科學相關經驗、對科學 的態度的影響;(3)分析國小學童對科學的態度及科學相關經驗間的關係。本研究採調查法,利用量表及問卷收集資料,並進行統計分析。預估研究結果可幫助我們解釋國小學童對科學的態度與科學相關經驗間的關係,並可明瞭各變項可能的影響。此外亦可幫助我們進行後續的研究,如以質的研究探討學生科學興趣、設計相應課程、教學策略。 |
關聯: | 研究期間:民8308~8407,計畫編號:NSC84-2511-S133-005 |
显示于类别: | [Department of Education] Research Project
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.