請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12616
|
題名: | 原住民科學課程回應式評鑑之研究 |
作者: | 黃思華;高孟汶;劉遠楨 |
貢獻者: | 臺北市立大學教育學系暨碩博士班 |
關鍵詞: | 原住民課程;回應式評鑑 |
日期: | 2014 |
上傳時間: | 2014-10-27 20:25:21 (UTC+8) |
摘要: | 本研究以原住民文化為基礎,以回應式評鑑(Responsive Evaluation)進行國小高年級「能源」、「機器人」及「後設認知與創造力」科學課程評鑑,分別以書面課程、教導課程、習得課程、測驗課程及課程形成等五個部分進行課程品質之評鑑,本研究結果可提供欲開發原住民文化課程評鑑之教師或研究者參考使用。 |
關聯: | 2014 ICEET 數位學習與教育科技國際研討會,國立臺北教育大學課程與教學傳播科技研究所 主辦,2014-05-30 |
顯示於類別: | [教育學系] 會議論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
原住民科學課程回應式評鑑之研究.pdf | | 5158Kb | Adobe PDF | 1440 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.