請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/14344
|
題名: | 滿足親師溝通的e化學習檔案平台建置與實施之研究(I) |
作者: | 魏惠貞;李來春;鄭有進 |
貢獻者: | 臺北市立教育大學幼兒教育系 |
日期: | 2006 |
上傳時間: | 2015-07-21 11:37:30 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:行政院國家科學委員會 |
摘要: | 數位學習時代的來臨,強調無距離的教學。根據「挑戰2008—國家發展重點計畫」,其中數位學習的計畫是政府的重要施政目標之一,本研究旨在利用數位技術與網際網路的傳播,運用數位學習的內容即時更新性與方便性,幼稚園老師運用本研究所建構的e 化學習檔案平台,能獲得立即的回饋,同時使幼兒家長能隨時上網瞭解幼兒的學習能力表現與活動情形,並且與幼稚園老師討論幼兒的學習情形,達到無距離的數位親師溝通功效。 為增進幼稚園老師與家長的資訊素養與應用技能,本計畫的研究目的旨在協助幼稚園老師與家長,運用資訊科技達到下列目標: (一) 配合政府宣導的e化教學政策,強化數位學習的觀念,讓幼稚園老師與家長,透過本研究所建置的「e化學習檔案平台」,達到及時討論溝通、幼兒學習檔案線上展示、線上評量與線上同步會議等功效。 (二) 「e化學習檔案平台」的最重要的創新價值在於整合跨設計、資訊、教育等領域的合作,建置幼兒學習檔案資料庫,提供幼稚園老師與家長一個多元互動溝通的平台。 (三) 本平台可透過線上會議,解決家長每天工作時間長且缺乏彈性常無法出席親師座談的問題,達到滿意的親師互動。 (四) 本平台可運用科技進行線上評量並蒐集幼兒達到基本能力指標的證據,家長觀察紀錄幼兒在家中最關心的事情或興趣,家長瞭解幼兒成長、幫助老師發展主題課程,激勵家長的參與感。 (五) 提供線上成果展示的功能,家長可以瞭解幼兒學習活動裨益家長參與以及線上討論,積極增進親師溝通之滿意度。 為達上述目的,本研究採立意取樣,第一年樣本為十位幼稚園老師與家長;第二年使用性測試用樣本為十五位親師;第三年樣本包姑實驗一的十七位親師與實驗二分兩組,每組十七位親師。研究方法為參與者的觀察、焦點團體法、放聲思考法、個案研究法與實驗研究法。研究資料採口語分析法與t檢定法,進行質的分析與量的分析。研究程序為確定平台需求、建置平台雛型與正式實驗。本研究建議推廣e化幼兒學習檔案平台,增進親師溝通的滿意度。本研究預期效益很多,包括完成一套e化平台實施準則 |
關聯: | 研究期間:民9508~9607,計畫編號:NSC95-2221-E027-024 |
顯示於類別: | [幼兒教育學系] 研究計畫or研究報告
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.