Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15812
|
Title: | 原住民高中職學生閱讀與表達系統之建構-子計畫二:音樂及舞蹈故事為文本之互動式電子書對原住民高中職學生閱讀理解、閱讀態度及閱讀速度影響之研究(3/3) |
Authors: | 黃思華 |
Contributors: | 臺北市立大學教育學系 |
Keywords: | 電子書;閱讀理解;閱讀態度;閱讀速度;認知風格 |
Date: | 2013 |
Issue Date: | 2017-07-25 09:05:51 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市:科技部 |
Abstract: | PISA閱讀素養的測驗目的,在於了解學生為了個人的學習或應用而閱讀、為了公 共應用而閱讀、為了工作而閱讀、為了教育而閱讀時,他在獲取資訊、解釋文本、反思 與評價的能力,是學生進入高等教育或職場必備的能力,更是現今原住民高中職學生最 缺乏的能力,然而新興科技工具的發展,提供了閱讀理解教學新的契機。本研究共分三 年進行,第一年探討互動式電子書和網頁電子書對原住民高中職學生閱讀理解、閱讀態 度及閱讀速度的影響,第二年探討不同教學策略對原住民高中職學生閱讀理解、閱讀態 度及閱讀速度的影響,第三年探討不同認知風格的原住民高中職學生閱讀理解、閱讀態 度及閱讀速度的差異。本研究的對象為花蓮市某高職一年級的學生,使用本計晝自行製 作的互動式電子書、自行編製的量表,針對其閱讀理解、閱讀速度、閱讀態度之行為進 行觀察與研究。希望經由本研究之教學與評量後,了解學生透過資訊科技的引導及實際 探索文本舖陳的方式來閱讀電子書文本,是否能加強學生的閱讀理解能力、閱讀速度及 閱讀態度,進而提出一適合原住民高中生的閱讀理解教學模式。 |
Relation: | 研究期間:民10209~10505,計畫編號:MOST102-2514-S-845-001-MY3 |
Appears in Collections: | [Department of Education] Research Project
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.